Конвекторы Noirot 1000 (на 10-15 кв.м)
Площадь комнаты, м² | 15 |
Мощность обогрева, кВт | 1 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 420×440×80 |
Потребл. мощность, кВт | 1 |
15 290 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 15 |
Мощность обогрева, кВт | 1 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 420×440×80 |
Потребл. мощность, кВт | 1 |
16 290 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 15 |
Мощность обогрева, кВт | 1 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 340×440×80 |
Потребл. мощность, кВт | 1 |
16 390 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 15 |
Мощность обогрева, кВт | 1 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 340×440×80 |
Потребл. мощность, кВт | 1 |
15 590 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 15 |
Мощность обогрева, кВт | 1 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 420×440×80 |
Потребл. мощность, кВт | 1 |
16 590 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 15 |
Мощность обогрева, кВт | 1 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 420×440×80 |
Потребл. мощность, кВт | 1 |
18 390 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 15 |
Мощность обогрева, кВт | 1 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 420×440×80 |
Потребл. мощность, кВт | 1 |
17 590 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 15 |
Мощность обогрева, кВт | 1 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 420×440×80 |
Потребл. мощность, кВт | 1 |
18 590 р.
Скидка
Показано с 1 по 8 из 8 (всего 1 страниц)
