Noirot Antichoc
Площадь комнаты, м² | 12 |
Мощность обогрева, кВт | 0.75 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 425×540 |
Потребл. мощность, кВт | 0.75 |
61 229 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 17 |
Мощность обогрева, кВт | 1.25 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 425×725 |
Потребл. мощность, кВт | 1.25 |
66 554 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 20 |
Мощность обогрева, кВт | 1.5 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 425×725 |
Потребл. мощность, кВт | 1.5 |
67 327 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 22 |
Мощность обогрева, кВт | 1.75 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 425×875 |
Потребл. мощность, кВт | 1.75 |
69 044 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 425×875 |
Потребл. мощность, кВт | 2 |
77 460 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 425×1175 |
Потребл. мощность, кВт | 3 |
89 054 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 10 |
Мощность обогрева, кВт | 0.5 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 425×395 |
Потребл. мощность, кВт | 0.5 |
54 187 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 425×1175 |
Потребл. мощность, кВт | 3 |
89 054 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 35 |
Мощность обогрева, кВт | 3 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 425×1175 |
Потребл. мощность, кВт | 3 |
86 477 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 12 |
Мощность обогрева, кВт | 0.75 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 425×1175 |
Потребл. мощность, кВт | 0.75 |
89 054 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 12 |
Мощность обогрева, кВт | 0.75 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 425×540 |
Потребл. мощность, кВт | 0.75 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 11 из 11 (всего 1 страниц)
