Noirot Douchka Smart ECOcontrol
Площадь комнаты, м² | 15 |
Мощность обогрева, кВт | 1 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 600х626х135 |
Потребл. мощность, кВт | 1 |
104 082 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 17 |
Мощность обогрева, кВт | 1.25 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 600х786х135 |
Потребл. мощность, кВт | 1.25 |
115 418 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 20 |
Мощность обогрева, кВт | 1.5 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 600х946х135 |
Потребл. мощность, кВт | 1.5 |
124 607 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 600х1186х135 |
Потребл. мощность, кВт | 2 |
138 176 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 8 |
Мощность обогрева, кВт | 0.3 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 600х466х135 |
Потребл. мощность, кВт | 0.3 |
94 808 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 10 |
Мощность обогрева, кВт | 0.5 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 600х466х135 |
Потребл. мощность, кВт | 0.5 |
96 869 р.
Скидка
Площадь комнаты, м² | 12 |
Мощность обогрева, кВт | 0.75 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 600х466х135 |
Потребл. мощность, кВт | 0.75 |
100 819 р.
Скидка
Показано с 1 по 7 из 7 (всего 1 страниц)
