Noirot Aurea Smart ECOcontrol
Площадь комнаты, м² | 15 |
Мощность обогрева, кВт | 1 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 440x846x124 |
Потребл. мощность, кВт | 1 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты, м² | 17 |
Мощность обогрева, кВт | 1.25 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 742x440x113 |
Потребл. мощность, кВт | 1.25 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты, м² | 20 |
Мощность обогрева, кВт | 1.5 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 440x1057x124 |
Потребл. мощность, кВт | 1.5 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты, м² | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 440x1162x124 |
Потребл. мощность, кВт | 2 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты, м² | 12 |
Мощность обогрева, кВт | 0.75 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 532x440x113 |
Потребл. мощность, кВт | 0.75 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты, м² | 15 |
Мощность обогрева, кВт | 1 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 846х440х124 |
Потребл. мощность, кВт | 1 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты, м² | 17 |
Мощность обогрева, кВт | 1.25 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 440х742х113 |
Потребл. мощность, кВт | 1.25 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты, м² | 20 |
Мощность обогрева, кВт | 1.5 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 1057х440х124 |
Потребл. мощность, кВт | 1.5 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты, м² | 25 |
Мощность обогрева, кВт | 2 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 1162х440х124 |
Потребл. мощность, кВт | 2 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты, м² | 8 |
Мощность обогрева, кВт | 0.3 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 440х452х113 |
Потребл. мощность, кВт | 0.3 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты, м² | 10 |
Мощность обогрева, кВт | 0.5 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 440х532х113 |
Потребл. мощность, кВт | 0.5 |
По запросу
Скидка
Площадь комнаты, м² | 12 |
Мощность обогрева, кВт | 0.75 |
Габариты (Ш×В×Г), мм | 440х532х113 |
Потребл. мощность, кВт | 0.75 |
По запросу
Скидка
Показано с 1 по 12 из 12 (всего 1 страниц)
